Памятные даты. Воронежский край

28 апреля – 150 лет (28.04.1874)
назад родился Остужев (наст. фам. Пожаров) Александр Алексеевич (16(28).04.1874–1.03.1953), актёр,
28 апреля – 105 лет (28.04.1919)
назад (28.04.1919) были открыты Воронежские свободные художественные мастерские
29 апреля – 135 лет (29.04.1889)
назад родился Афанасьев Леонид Митрофанович (17(29).04.1889–30.10.1971), художник, искусствовед,
29 апреля – 105 лет (29.04.1919)
назад родился Комов Владимир Ефимович (29.04.1919–11.08.2004), писатель, прозаик,
30 апреля – 145 лет (30.04.1879)
назад родился Шатров Илья (Илий) Алексеевич (18(30).04.1879, по др. данным 20.03.1885 – 2.05.1952), военный дирижёр,
Подробнее»
Контакты ГБУК ВО «ВОУНБ им. И. С. Никитина» 394018, г. Воронеж, пл. Ленина,
Тел.: +7 (473) 255-38-92
Тел., факс: +7 (473) 255-29-27
E-mail: vounb@govvrn.ru    Схема проезда

«Подъём» : указатель содержания журнала. 1980–2015. Содержание

«Подъём» : указатель содержания журнала. 1980–2015 / Воронеж. обл. универс. науч. б-ка им. И. С. Никитина ; сост.: Л. Ю. Акиньшина, В. В. Поляева, Т. Ф. Рыбакова ; ред.: Л. В. Символокова, Т. И. Шишкина. – Воронеж : ВОУНБ им. И. С. Никитина, 2016. – 536 с.

 

Содержание

От составителей……………………………………………………………………………………………. 4

Ласунский О. Путеводитель по страницам журнала……………………………………….. 5

Подъём 1980, № 1–6 (1–133) ………………………………………………………………………… 8

1981, № 1–12 (134–382) ……………………………………………………………….. 16

1982, № 1–12 (383–659) ………………………………………………………………… 31

1983, № 1–12 (660–911) ………………………………………………………………… 47

1984, № 1–12 (912–1193) ………………………………………………………………. 63

1985, № 1–12 (1194–1474) …………………………………………………………….. 79

1986, № 1–12 (1475–1779) …………………………………………………………….. 95

1987, № 1–12 (1780–2019) …………………………………………………………… 112

1988, № 1–12 (2020–2211) …………………………………………………………… 127

1989, № 1–12 (2212–2347) …………………………………………………………… 138

1990, № 1–12 (2348–2478) …………………………………………………………… 147

1991, № 1–12 (2479–2597) …………………………………………………………… 157

1992, № 1–12 (2598–2663)……………………………………………………………. 166

1993, № 1–12 (2664–2746) …………………………………………………………… 171

1994, № 1–12 (2747–2816) …………………………………………………………… 177

1995, № 1–12 (2817–2892) …………………………………………………………… 183

1996, № 1–12 (2893–2967) …………………………………………………………… 189

1997, № 1–12 (2968–3039) …………………………………………………………… 194

1998, № 1–12 (3040–3154) …………………………………………………………… 200

1999, № 1–12 (3155–3279) …………………………………………………………… 209

2000, № 1–12 (3280–3429) …………………………………………………………… 218

2001, № 1–12 (3430–3612) …………………………………………………………… 228

2002, № 1–12 (3613–3769) …………………………………………………………… 240

2003, № 1–12 (3770–3940) …………………………………………………………… 251

2004, № 1–12 (3941–4091) …………………………………………………………… 264

2005, № 1–12 (4092–4259) …………………………………………………………… 275

2006, № 1–12 (4260–4464) …………………………………………………………… 287

2007, № 1–12 (4465–4665) …………………………………………………………… 299

2008, № 1–12 (4666–4894) …………………………………………………………… 313

2009, № 1–12 (4895–5119) …………………………………………………………… 328

2010, № 1–12 (5120–5355) …………………………………………………………… 342

2011, № 1–12 (5356–5609) …………………………………………………………… 359

2012, № 1–12 (5610–5860) …………………………………………………………… 380

«Подъём» – регион. 2012. Таловая – 120. Каменная степь (5861–5890)……… .399

2013, № 1–12 (5891–6174) …………………………………………………………… 402

«Подъём» – регион. 2013. Сердце края Чернозёмного. Панинский район – 85.

«Русский чернозём» – 130 (6175–6213) …………………………………………………….. 424

2014, № 1–12 (6214–6510) …………………………………………………………… 427

«Подъём» – регион. 2014. «Без таких городов не представить Россию».

Город Богучар Воронежской области (6511–6538) …………………………………….. 449

«Подъём» – регион. 2014. Истоки. Этнокультурные особенности

Воронежского края (6539–6584) ……………………………………………………………….. 451

2015, № 1–12 (6585–6923) …………………………………………………………… 455

«Подъём» – регион. 2015. Отчий край. Этнокультурные особенности

Воронежской области (6924–6962) …………………………………………………………… 480

Современная воронежская проза. По страницам журнала

«Подъём» 2009–2014 годов (6963–6994)…………………………………………………….. 481

Главные редакторы журнала «Подъём». 1980–2015 ……………………………………. 483

Именной указатель …………………………………………………………………………………… 484

judi bola online daftar slot gacor online slot online pragmatic play slot gacor hari ini catur777 slot pro thailand idn poker judi bola sbobet QQLINE88 3mbola catur777
judi bola online daftar slot gacor online slot online pragmatic play slot gacor hari ini catur777 slot pro thailand idn poker judi bola sbobet QQLINE88 3mbola catur777